Nixloch: Höhle/Schwanensee
Klick zum Vergrößern
Routen
Status | Route | Schw.1) | Länge | HR 2) | NR 3) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hasi Staud’n | 5+ | 45m | SW | 1 | ›› | |
Foothook | 7+ | 20m | SW | 2 | ›› | |
Penthouse | 7 / 7+ | 20m | SW | 3 | ›› | |
Höhlendach | 7+ / 8- | 8m | SW | 4 | ›› | |
Höhlendach gesamt | 8 | 15m | SW | 5 | ›› | |
Kein Land in Sicht | 9- | 15m | SW | 6 | ›› | |
Pharao | 10- | 15m | SW | 7 | ›› | |
Nasenloch | 9+ | SW | 9 | ›› | ||
Okay | 7 | 40m | SW | 10 | ›› | |
Kleines Arschloch | 9 | 10m | SW | 11 | ›› | |
Sterbender Schwan | 9- | 10m | SW | 12 | ›› | |
Schwanensee | 7- | 40m | SW | 14 | ›› | |
Bluthochzeit | 7+ | 20m | SW | 15 | ›› | |
Flic Flac | 8- | 40m | SW | 16 | ›› | |
Via Kollmann | 7 / 7+ | 40m | SW | 17 | ›› | |
Stupide White Man | 7 / 7+ | 30m | SW | 18 | ›› | |
Die Platte | 6+ | 40m | SW | 19 | ›› | |
Avantgarde | 7+ | 20m | SW | 20 | ›› | |
Ödipussi | 7+ / 8- | 20m | SW | 21 | ›› | |
Benji | 5+ | 30m | SW | 22 | ›› | |
Ali | 7- | SW | 23 | ›› | ||
Dornröschen | 5+ | 40m | SW | 24 | ›› |
Legende
Route offen | |
Route derzeit geschlossen | |
1) | Schwierigkeitsgrad uiaa |
2) | Himmelsrichtung |
3) | Nr. der Route in der Topo-Übersicht |