Sauzahn: Transvertikal
Klick zum Vergrößern
Routen
Status | Route | Schw.1) | Länge | HR 2) | NR 3) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schiefer Unfug | 8 | 15m | W | 1 | ›› | |
Transvertikal | 7- | 15m | SW | 2 | ›› | |
Kleiner Hammer | 7+ / 8- | 15m | SW | 3 | ›› | |
Nice Flight | 7 | 15m | SW | 4 | ›› | |
Gemüsegarten | 7- | 25m | SW | 5 | ›› | |
Falkenweg | 6 | 20m | SW | 6 | ›› | |
So ein Sch… | 7- | 20m | SW | 7 | ›› |
Legende
Route offen | |
Route derzeit geschlossen | |
1) | Schwierigkeitsgrad uiaa |
2) | Himmelsrichtung |
3) | Nr. der Route in der Topo-Übersicht |