Sauzahn: Westseite
Klick zum Vergrößern
Routen
Status | Route | Schw.1) | Länge | HR 2) | NR 3) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hochzeitsmarsch | 5- | 17m | N | 1 | ›› | |
Ciao Baby | 6 | 18m | N | 1.1 | ›› | |
Crash | 7+ | 18m | N | 2 | ›› | |
Action directe | 7+ | 20m | NW | 3 | ›› | |
Broken Wings | 7+ / 8- | 20m | W | 4 | ›› | |
Zeppelin | 7+ | 20m | W | 4.1 | ›› | |
Reise ins Glück | 6+ | 25m | W | 5 | ›› | |
Auf Abwegen | 8+ / 9- | 25m | W | 6 | ›› | |
Windjammer | 8 | 25m | W | 7 | ›› | |
Nix für Gschmacherl | 7 / - | 23m | W | 8 | ›› | |
Lentissima | 7+ | 18m | SW | 9 | ›› | |
Lentia | 7 | 25m | SW | 10 | ›› | |
Ulli Mhesz | 8- | 20m | SW | 11 | ›› | |
Superfinish | 8- | 25m | SW | 12 | ›› |
Legende
Route offen | |
Route derzeit geschlossen | |
1) | Schwierigkeitsgrad uiaa |
2) | Himmelsrichtung |
3) | Nr. der Route in der Topo-Übersicht |