Sauzahn: SO-Seite oberer Teil
Klick zum Vergrößern
Routen
Status | Route | Schw.1) | Länge | HR 2) | NR 3) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Luftikus direkt | 6- | 18m | SO | 1 | ›› | |
Luftikus | 6- | 15m | SO | 2 | ›› | |
Spätlese | 6 | 15m | SO | 3 | ›› | |
Hinausgreifen verboten | 6+ | 15m | O | 4 | ›› | |
Draufgabe | 6- | 14m | SO | 4.1 | ›› | |
Frei im Raum | 7- | 12m | NO | 5 | ›› | |
Hardrock | 7+ / 8- | 15m | S | 6 | ›› | |
Ticket to Paradise | 7 / 7+ | 15m | S | 7 | ›› | |
Il Diedrino | 6+ | 15m | S | 7.1 | ›› | |
Kinderspiel | 4+ | S | 7.2 | ›› | ||
Springinkerl | 8 | 10m | S | 8 | ›› | |
Last but not least | 7- / 7 | 15m | S | 9 | ›› | |
Ikarus | 6 | 15m | SO | 10 | ›› | |
Abkürzung | 6- | 15m | SO | 11 | ›› | |
Pegasus | 6+ | 15m | SO | 12 | ›› | |
Herr und Frau Buagamoasta | 5+ | 15m | NO | 13 | ›› | |
Aller Anfang… | 4+ | 12m | SO | 14 | ›› |
Legende
Route offen | |
Route derzeit geschlossen | |
1) | Schwierigkeitsgrad uiaa |
2) | Himmelsrichtung |
3) | Nr. der Route in der Topo-Übersicht |