Pfennigsteinmauer: Fang den Hut
Klick zum Vergrößern
Routen
Status | Route | Schw.1) | Länge | HR 2) | NR 3) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Route-Weigert | 7- | 15m | S | 1.1 | ›› | |
Just married | 9 | 32m | S | 2 | ›› | |
Langoliers | 9 / 9+ | 28m | S | 3 | ›› | |
Chopper | 9- / 9 | 25m | S | 4 | ›› | |
Chopper direkt | 9 | 25m | S | 4.1 | ›› | |
Herzklopfen | 8 / 8+ | 28m | S | 5 | ›› | |
Fang den Hut | 8- | 50m | S | 6 | ›› | |
Pavarotti | 9- | 15m | S | 6.1 | ›› | |
Mauerblümchen | 8 | 18m | S | 6.2 | ›› | |
Rock Button | 8+ / 9- | 18m | S | 7 | ›› | |
Nasch mich | 9+ | 18m | S | 8 | ›› | |
Wüstenstürm | 9- | 35m | S | 9 | ›› | |
Vibrato Fortissimo | 8 / 8+ | 35m | S | 10 | ›› | |
Die Widerspenstige | 8 / 8+ | 55m | S | 11 | ›› | |
Alte Liebe | 8 / 8+ | 20m | S | 12 | ›› | |
Golden Gate | 9- | 35m | S | 13 | ›› | |
Motivationsloch | 7+ / 8- | 37m | S | 14 | ›› | |
Gärtnerdach | 8+ / 9- | 30m | S | 15 | ›› | |
Motivator | 8 | 37m | S | 16 | ›› | |
Helle Freude | 7+ | 36m | S | 17 | ›› |
Legende
Route offen | |
Route derzeit geschlossen | |
1) | Schwierigkeitsgrad uiaa |
2) | Himmelsrichtung |
3) | Nr. der Route in der Topo-Übersicht |