Pfennigsteinmauer: Runsenritt
Klick zum Vergrößern
Routen
Status | Route | Schw.1) | Länge | HR 2) | NR 3) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dir. Osterkälte | 8- | 20m | S | 1 | ›› | |
Abstauber | 9 | 20m | S | 2 | ›› | |
Fliegen und fliegen lassen | 9- | 20m | S | 3 | ›› | |
Fliegen direkt | 9 | 20m | S | 4 | ›› | |
Trainingswahn | 9- | 20m | S | 5 | ›› | |
Doppelröhriger Runsenritt | 8+ / 9- | 25m | S | 6 | ›› | |
Chefpartie | 9 | 25m | S | 7 | ›› | |
Steeple Chase | 9+ | 25m | S | 8 | ›› | |
Kombination*** | 10- | 28m | S | 8.1 | ›› | |
Snapshot | 9+ | 30m | S | 9 | ›› | |
Mehlwurm | 9 / 9+ | 28m | S | 10 | ›› |
Legende
Route offen | |
Route derzeit geschlossen | |
1) | Schwierigkeitsgrad uiaa |
2) | Himmelsrichtung |
3) | Nr. der Route in der Topo-Übersicht |