Pfennigsteinmauer: Atomium
Klick zum Vergrößern
Routen
Status | Route | Schw.1) | Länge | HR 2) | NR 3) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mimose | 6+ | 35m | S | 1 | ›› | |
Kringelspiel | 8- | 15m | S | 2 | ›› | |
Krambambuli | 8 / 8+ | 20m | S | 3 | ›› | |
Atomium | 7+ | 20m | S | 4 | ›› | |
Osterkälte | 7 | 20m | S | 5 | ›› | |
Direkte Osterkälte | 8- | 20m | S | 6 | ›› |
Legende
Route offen | |
Route derzeit geschlossen | |
1) | Schwierigkeitsgrad uiaa |
2) | Himmelsrichtung |
3) | Nr. der Route in der Topo-Übersicht |