Pfennigstein: Westwand/Untere Südwand
Klick zum Vergrößern
Routen
Status | Route | Schw.1) | Länge | HR 2) | NR 3) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Untere Westwand | 6- | 20m | W | 1 | ›› | |
Westwand | 4 | 25m | W | 2 | ›› | |
Westkante | 5- | 20m | W | 3 | ›› | |
Concordia | 6+ | 20m | SW | 4 | ›› | |
Andi´s Projekt | 6 | 20m | SW | 5 | ›› | |
Bertignoll-Riss | 6+ | 20m | W | 6 | ›› | |
SW-Verschneidung | 6+ | SW | 7 | ›› |
Legende
Route offen | |
Route derzeit geschlossen | |
1) | Schwierigkeitsgrad uiaa |
2) | Himmelsrichtung |
3) | Nr. der Route in der Topo-Übersicht |