Blaslmauer: Novelle
Klick zum Vergrößern
Topographie Blaslmauer / Novelle:

Routen
Status | Route | Schw.1) | Länge | HR 2) | NR 3) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Relikt | 9- | 22m | N | 1 | ›› | |
Schieber | 7 / 9 | 21m | N | 2 | ›› | |
Bauernnockerl | 7 / 9- | 19m | N | 3 | ›› | |
Sausemmerl | 7+ / 9- | 22m | N | 4 | ›› | |
G’mischte Nockerl | 8+ | 18m | N | 5 | ›› | |
Brüstlbrot | 8 | 22m | N | 6 | ›› | |
Flösserweckerl | 8- | 22m | N | 7 | ›› | |
Tipping Point | 9- | 22m | N | 7a | ›› | |
Kraftakt | 8 | 22m | N | 8 | ›› | |
Oxymoron | 8+ / 9- | 22m | N | 9 | ›› | |
Gewöhnung ans Gerät | 10- / 10 | 25m | N | 10 | ›› | |
Novelle | 9- | 25m | N | 11 | ›› | |
Erbhofplatte | 8 | 27m | N | 12 | ›› | |
Gartenzauber | 9- / 9 | 27m | N | 13 | ›› | |
Jägersalat | 8- | 25m | N | 14 | ›› | |
Mountainman | 9- | 23m | N | 15 | ›› | |
Turtle Style | 8 | 25m | N | 16 | ›› |
Legende
Route offen | |
Route derzeit geschlossen | |
1) | Schwierigkeitsgrad uiaa |
2) | Himmelsrichtung |
3) | Nr. der Route in der Topo-Übersicht |