Sonnleitnerwand: Rechter Wandteil
Klick zum Vergrößern
Topographie Sonnleitnerwand / Rechter Wandteil:

Routen
Status | Route | Schw.1) | Länge | HR 2) | NR 3) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ohne Riß kein Efeu | 6+ | 12m | NO | 1 | ›› | |
Senkrechtstart | 6- | 15m | NO | 2 | ›› | |
Ausgekniffen | 5- | 15m | NO | 3 | ›› | |
Nur net kneiffen | 6+ | 15m | NO | 4 | ›› | |
Schuppe | 6- | 15m | NO | 5 | ›› | |
Moorhuhnjagd | 8 | 15m | NO | 6 | ›› | |
Attacke | 7 | 15m | NO | 7 | ›› | |
Going left | 7 | 15m | NO | 8 | ›› | |
Vabanque | 8- | 15m | NO | 9 | ›› | |
Challange | 8+ / 9- | 15m | NO | 10 | ›› | |
Oh la la | 7+ | 12m | NO | 11 | ›› | |
Know how | 8- / 8+ | 12m | NO | 12 | ›› | |
Diagonale | 6+ / 7- | 15m | NO | 13 | ›› | |
Eledil | 8- | 12m | NO | 14 | ›› | |
Hyperdiagonale | 8+ | 18m | NO | 15 | ›› | |
Krokofant | 6+ | 15m | NO | 16 | ›› | |
Mondlandschaft | 6+ | 15m | NO | 17 | ›› | |
Bauchweh | 7- | 15m | NO | 18 | ›› | |
Obelix | 6 | 12m | NO | 19 | ›› | |
Asterix | 6- | 12m | NO | 20 | ›› | |
Grisu | 6- | 12m | NO | 21 | ›› |
Legende
Route offen | |
Route derzeit geschlossen | |
1) | Schwierigkeitsgrad uiaa |
2) | Himmelsrichtung |
3) | Nr. der Route in der Topo-Übersicht |