Riesenbergerwand: Mittlere Wand
Klick zum Vergrößern
Topographie Riesenbergerwand / Mittlere Wand:

Routen
Status | Route | Schw.1) | Länge | HR 2) | NR 3) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schorli B. | 5 | 10m | N | 1 | ›› | |
I bin net da Boid | 6 | 10m | N | 2 | ›› | |
Jawoi Boid | 6 | 10m | N | 3 | ›› | |
Boidergeist | 7 / 6 | 10m | N | 4 | ›› | |
Koboid | 6 | 10m | N | 5 | ›› | |
Boid Tintentod | 6+ | 10m | N | 6 | ›› | |
Boid + Heidi | 8- | 10m | N | 7 | ›› | |
Boid, Es lebt | 7- | 10m | N | 8 | ›› | |
Saupreiß | 8- | 10m | N | 9 | ›› | |
Kernbeißer | 8- | 10m | N | 10 | ›› |
Legende
Route offen | |
Route derzeit geschlossen | |
1) | Schwierigkeitsgrad uiaa |
2) | Himmelsrichtung |
3) | Nr. der Route in der Topo-Übersicht |