Rettenstein: Rattlesnake
Klick zum Vergrößern
Routen
Status | Route | Schw.1) | Länge | HR 2) | NR 3) | |
---|---|---|---|---|---|---|
P.Z. | 7 | 15m | SW | 1 | ›› | |
Ameisenbär | 5 | 15m | SW | 2 | ›› | |
Rattlesnake | 6+ | 50m | SO | 3 | ›› | |
Pfeilgrad | 6+ | 15m | SW | 4 | ›› | |
Kleine Miriam | 7 / 7+ | 15m | SW | 5 | ›› | |
Rechte Mirian? | 7+ | 15m | SW | 6 | ›› | |
Lachkabinett | 8+ | 12m | SW | 7 | ›› | |
Asterix | 7+ | 12m | SW | 8 | ›› | |
Nagelbeisser | 9 / 9+ | 15m | SW | 9 | ›› | |
Miese Männer | 8 | 15m | SW | 10 | ›› | |
Kaligulan | 7 | 15m | SW | 11 | ›› | |
Weyrerstraße | 8 | 20m | SW | 12 | ›› | |
Tagträumer | 8 | 20m | SW | 13 | ›› | |
Traurige Einsamkeit | 9+ | 15m | SW | 14 | ›› | |
Kilometerfresser | 9 / 9+ | 15m | SW | 15 | ›› |
Legende
Route offen | |
Route derzeit geschlossen | |
1) | Schwierigkeitsgrad uiaa |
2) | Himmelsrichtung |
3) | Nr. der Route in der Topo-Übersicht |