Routenansicht
Sonnleitnerwand - Sektor Attacke
Massiv wählen Sektor wählen ROUTEN hierXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(1) Ohne Riß und Efeu

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6a / 6+ |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef 1990 |
| Länge: | 12 m |
| Himmelsrichtung: | NO |
| regensicher |
| |
(2) Senkrechtstart

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 5b / 6- |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef 1990 |
| Länge: | 15 m |
| Himmelsrichtung: | NO |
| regensicher |
| Moralisch |
(3) Schuppe

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 4c / 5+ |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef 1990 |
| Länge: | 15 m |
| Himmelsrichtung: | NO |
| regensicher |
| |
(4) Nur net kneiffen

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6a+ / 7- |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef 1990 |
| Länge: | 15 m |
| Himmelsrichtung: | NO |
| regensicher |
| Mittlere der 3 Varianten. |
(5) Ausgekniffen

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 5c / 6 |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef 1990 |
| Länge: | 15 m |
| Himmelsrichtung: | NO |
| regensicher |
| =rechte Variante |
(6) Moorhuhnjagd

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6c+ / 8- |
| Erstbegehung: | Göberl Hubert/ Kern Andi |
| Länge: | 15 m |
| Himmelsrichtung: | NO |
| regensicher |
| Neue Route knapp links der Attacke. |
(7) Attacke

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6b / 7 |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef 1990 |
| Länge: | 15 m |
| Himmelsrichtung: | NO |
| regensicher |
| |
(8) Going left

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6b / 7 |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef 1990 |
| Länge: | 15 m |
| Himmelsrichtung: | NO |
| regensicher |
| Einstieg und Ausstieg gemeinsam mit Vabanque. |
(9) Vabanque

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6c / 7+/8- |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef 1990 |
| Länge: | 15 m |
| Himmelsrichtung: | NO |
| regensicher |
| |
(10) Challenge

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 7a+ / 8+ |
| Erstbegehung: | Helma Christoph |
| Länge: | 15 m |
| Himmelsrichtung: | NO |
| regensicher |
| 1.OS Helma. Bis zur Höhe des 2.BH klettert man knapp rechts des Plattenbauches an guten Griffen, dann Crux am 2.BH. Definierte Direktvariante möglich (2.BH vorhängen !): Beg. Durch Aichinger: Ca. 9. |
(11) Oh la la

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6b+ / 7+ |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef 1990 |
| Länge: | 12 m |
| Himmelsrichtung: | NO |
| regensicher |
| |
(12) Know how

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6c+ / 8- |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef 1990 |
| Länge: | 12 m |
| Himmelsrichtung: | NO |
| regensicher |
| Harte Crux vom 3. Zum 4.BH, wurde aufgewertet. |
(13) Diagonale

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6a+ / 6+/7- |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef 1990 |
| Länge: | 15 m |
| Himmelsrichtung: | NO |
| regensicher |
| Ausstieg bei -Going left- |
(14) Eledil

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6c+ / 8- |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef 1990 |
| Länge: | 12 m |
| Himmelsrichtung: | NO |
| regensicher |
| Definierte Einstieg: rechts- 2-Fingeruntergriff, links hoch zu 2-3-Fingerloch/delle, dann Fußwechsel: rechten Fuß auf Tritt bringen ! Nun rechts hochschnappen auf abgespeckte Leiste. |
(15) Hyperdiagonale

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 7a+ / 8/8+ |
| Erstbegehung: | Steinwendtner Harald |
| Länge: | 18 m |
| Himmelsrichtung: | NO |
| regensicher |
| Einstieg bei Eledil. Immer überm Überhang bleiben. Ausstieg mit Challenge. |
(16) Krokofant

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6a / 6+ |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef 1990 |
| Länge: | 15 m |
| Himmelsrichtung: | NO |
| regensicher |
| Schwieriger, moralischer Ausstieg.
|
(17) Mondlandschaft

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6a / 6+ |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef 1990 |
| Länge: | 15 m |
| Himmelsrichtung: | NO |
| regensicher |
| Sehr schön! |
(18) Bauchweh

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6a+ / 6+/7- |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef 1990 |
| Länge: | 15 m |
| Himmelsrichtung: | NO |
| regensicher |
| |
(19) Obelix

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 5c / 6 |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef 1990 |
| Länge: | 12 m |
| Himmelsrichtung: | NO |
| regensicher |
| zuerst leicht, dann glatte Passage (Strecker) |
(20) Asterix

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 5b / 6- |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef 1990 |
| Länge: | 12 m |
| Himmelsrichtung: | NO |
| regensicher |
| |
(21) Grisu

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 5b / 6- |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef 1990 |
| Länge: | 12 m |
| Himmelsrichtung: | NO |
| regensicher |
| |
|
|