Routenansicht
Sauzahn - Sektor Westseite
Massiv wählen Sektor wählen ROUTEN hierXXXXXXXXXXXXX
(0) Hochzeitsmarsch

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 4c / 5- |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef 10 2005 |
| Länge: | 17 m |
| Himmelsrichtung: | N |
| links von "Ciao Baby" |
(1) Ciao Baby

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 5c / 6 |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef |
| Länge: | 18 m |
| Himmelsrichtung: | N |
| oben nicht nach links ausweichen (Hochzeitsmarsch) |
(2) Crash

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6b+ / 7+ |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef |
| Länge: | 18 m |
| Himmelsrichtung: | N |
| gar nicht leicht, entweder in der Crux (ab 5.BH) rechts klettern und mit rechts das versteckte Einfingerloch durchziehen links hinauf zu gr. Griff (leichteste Variante), oder direkter: zuerst links Schulterzug, rechts Seitlocherl, links 2-Fingerloch |
(3) Action directe

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6b+ / 7+ |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef |
| Länge: | 20 m |
| Himmelsrichtung: | NW |
| Eindrucksvolle Kantenkletterei. Crux (am 6.BH): markantes Griffköpferl mit links und rechts aufwärts hinter die Kante greifen, oder Griffköpferl mit rechts und links ziemlich weit hinaufgreifen auf Seitgriff, rechts die Kante und links hoch (vorm herauski |
(4) Broken Wings

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6c / 7+/8- |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef |
| Länge: | 20 m |
| Himmelsrichtung: | W |
| Moralisch vom 3.BH weg (oder rechts halten dann leichter). Crux vom 4. zum 5.BH: rechts Schale, links 2-Fingerloch, rechts 2-Fingerloch (rechts vom markanten Seitgriff), links diesen Seitgriff, rechts Loch, links Seitgriff und rechts zu gutem Seitgriff mi |
(5) Reise ins Glück

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6a / 6+ |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef |
| Länge: | 25 m |
| Himmelsrichtung: | W |
| 6 statt 6+ ? |
(6) Auf Abwegen

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 7b / 8+/9- |
| Erstbegehung: | Bräuer Franz 1992-07-25 |
| Länge: | 25 m |
| Himmelsrichtung: | W |
| Vom 3.BH der Nr.5 zum Ausstieg von Action directe. Crux nach der Kreuzung mit Broken Wings: Man klettert etwas unterhalb des neuen Bühlerhakens an einem 2-Fingerloch. |
(7) Windjammer

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 7a / 8 |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef |
| Länge: | 25 m |
| Himmelsrichtung: | W |
| Definiert: man klettert oben direkt an der Kante, sonst leichter. Achtung auf den gr. Block ! |
(8) Nix für G'schmacherl

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6b / 7 |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef |
| Länge: | 23 m |
| Himmelsrichtung: | W |
| Unten anstrengende Piazkletterei. Vielleicht nur 7-. Nach 3. BH links ausweichen (leichter) oder direkt gerade hinauf ( schöner) |
(9) Lentissima

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6b+ / 7+ |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef |
| Länge: | 18 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| Sehr schön. |
(10) Lentia

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6b / 7 |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef |
| Länge: | 25 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| Teils kleinlöchrige Wandkletterei. Evtl. auf 6b (7) abwerten. |
(11) Ulli Mhesz

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6c+ / 8- |
| Erstbegehung: | Schreiberhuber Heinz Peter 1990-02-18 |
| Länge: | 20 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| Früher 25m bis zur AS von Superfinish, jetzt eigene AS. |
(12) Superfinish

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6c+ / 8- |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef 1990 |
| Länge: | 25 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| Lange Route, Ausdauer, Klassiker. |
|
|