Routenansicht
Sauzahn - Sektor SO-Seite unterer Teil
Massiv wählen Sektor wählen ROUTEN hierXXXXXXXXXXX
(1) Chrisi

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 7a+ / 8+ |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef 1994 |
| Länge: | 25 m |
| Himmelsrichtung: | S |
| Schwierige Stelle am 1.Überhang (schmerzhaftes Einfingerloch mit rechts oder kl. Leiste oberhalb, dann weitergreifen mit links auf die hohle Schuppe rechts). Oben klettert man direkt an den Haken (kleingriffige Stelle am 7.BH) |
(2) Traumtänzer

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6b+ / 7+ |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef |
| Länge: | 26 m |
| Himmelsrichtung: | SO |
| Crux der Einstiegsüberhang, ganz oben linkshaltend gemeinsam mit X-Large aussteigen. |
(3) X-Large

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6a / 6+ |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef |
| Länge: | 26 m |
| Himmelsrichtung: | SO |
| zusätzlicher Klebehaken beim Einstieg, nach dem 2.BH nach links |
(4) Fahrt ins Blaue

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6a / 6+ |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef |
| Länge: | 26 m |
| Himmelsrichtung: | SO |
| Neuer Einstieg über rechts 2 kleine Klebehaken |
(5) Weberknecht

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6a / 6+ |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef |
| Länge: | 26 m |
| Himmelsrichtung: | SO |
| Anstelle der Blockschlinge in der Mitte neuer Klebehaken |
(6) Herz ist Trumpf

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6b / 7 |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef |
| Länge: | 25 m |
| Himmelsrichtung: | SO |
| Im Mittelteil direkt über den Überhang: 8-, sonst ca 1/2 Meter rechts klettern: 7. |
(7) Querfeldein

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6a / 6+ |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef |
| Länge: | 25 m |
| Himmelsrichtung: | SO |
| |
(8) Skandale Grande

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6b+ / 7+ |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef |
| Länge: | 20 m |
| Himmelsrichtung: | SO |
| Crux am 3.BH (schwierigere Direktvariante etwas linkshaltend an kl. Griffen möglich). |
(9) Skandälchen

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 5c / 6 |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef |
| Länge: | 20 m |
| Himmelsrichtung: | SO |
| oben nicht nach rechts ins Gemüse ausweichen |
(10) No Panic

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6b / 7-/7 |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef |
| Länge: | 15 m |
| Himmelsrichtung: | S |
| definiert: ohne rechten Riss |
(11) Im Biergarten ist's schöner

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6a+ / 7- |
| Erstbegehung: | Gstöttenmayr Josef |
| Länge: | 20 m |
| Himmelsrichtung: | S |
| |
|
|