Routenansicht
Nixloch - Sektor Steile Lust
Massiv wählen Sektor wählen ROUTEN hierXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(1) Rudi Ratlos

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 7b+ / 9- |
| Erstbegehung: | Schirl Reinhard 1991 |
| Länge: | 25 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| Schwieriger Einstieg |
(2) Steile Lust

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6c+ / 8- |
| Erstbegehung: | Duda Armin 1987 |
| Länge: | 35 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| 1.SL 8-, 20m, Crux der Überhang am 3.BH; 2.SL 7, 20m, Plattenkletterei. |
(3) Hard to be a hard man

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 7a+ / 8/8+ |
| Erstbegehung: | Pfaffenbichler Andreas |
| Länge: | 18 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| 2 schwierige Stellen am 2. und 4.BH. |
(4) When goin' gets tough

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 7a / 8 |
| Erstbegehung: | Pfaffenbichler Andreas |
| Länge: | 18 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| Crux nach dem 2.BH, klettert man deutlich rechts des 2.BH: 8-. |
(5) Hokus Pokus

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6a+ / 7- |
| Erstbegehung: | Indrich Alois |
| Länge: | 65 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| 1.SL 7-, 15m; 2.SL 6+, 15m, Platte, hohle Schuppe; 3.SL 6+/7-, 20m, Wand und sehr schöner Piaz; 4.SL 6+/7- 15m, ausgesetzte Kante. Sehr schöne Route. |
(6) Pocket Coffee

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6b / 7 |
| Erstbegehung: | Weigert Peter 1990-10-01 |
| Länge: | 22 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| |
(7) Nichts für kleine Mädchen

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6c / 7+/8- |
| Erstbegehung: | Pfaffenbichler Andreas |
| Länge: | 22 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| Crux nach dem 4.BH. Früher 8-. |
(8) Dilettant

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6c+ / 8- |
| Erstbegehung: | Weigert Peter 1988-06-03 |
| Länge: | 15 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| Nach dem 3.BH nach links hinausqueren. |
(9) Extra-Dillo

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 7a+ / 8/8+ |
| Erstbegehung: | Weigert Peter 1988-06-29 |
| Länge: | 15 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| Direktvariante zu Dilettant: vom 3.BH gerade weiter (ohne linke Kante): sehr hart ? Aufwerten ? |
(10) Adam Riese

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 7a / 8 |
| Erstbegehung: | Weigert Peter 1989-05-26 |
| Länge: | 15 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| Crux der Einstiegsüberhang und die Stelle zum Ausstiegsgriff links der AS. |
(11) Exodus

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 7b+ / 9- |
| Erstbegehung: | Duda Armin 1987-09-05 |
| Länge: | 20 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| Crux zw. 1. und 2.BH. Vor dem Griffausbruch (links des 1.BH): 8. 1.RP im jetzigen Zustand Andreas Aichinger 1994. Statt Armin Aichinger 1.RP ? |
(12) Ersatzteillager

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6b / 7 |
| Erstbegehung: | Pfaffenbichler Andreas 1988-05-29 |
| Länge: | 20 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| |
(13) Domino

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6c+ / 8- |
| Erstbegehung: | Weigert Peter 1991-04 |
| Länge: | 20 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| Harter Einstieg. |
(14) Jolly Joker

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 5c / 6 |
| Erstbegehung: | Indrich Alois |
| Länge: | 60 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| Langer Riß, evtl. KK mitnehmen. 1.SL 6, 25m; 2.SL 5+, 20m; 3.SL 6- 15m. |
(15) Pokerface

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6c+ / 8- |
| Erstbegehung: | Havelka Helmut |
| Länge: | 60 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| 1.SL 7, 25m, moralisch; 2.SL 7-, 15m; 3.SL 8-, 20m, Crux der gr. Überhang der 3.SL |
(16) Spring-Bimbo

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6c+ / 8- |
| Erstbegehung: | Weigert Peter 1990 |
| Länge: | 25 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| Sehr schöne, lange Route. |
(17) Kabuki

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 7a+ / 8/8+ |
| Erstbegehung: | Weigert Peter 1992-04 |
| Länge: | 35 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| Sehr lang, 1.Teil bis zum ZwischenAbseiler ca.Schwierigkeit 7. |
(18) www.Bergfestival.at

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6a+ / 7- |
| Erstbegehung: | Kern Andreas/ Pranzl Bernhard 26.10.2001 |
| Länge: | 55 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| 1.SL:(7) Anfangs mit Kabuki, dann nach dem 2.BH nach rechts (Achtung gleich direkt zum 1.neuen BH und nicht über rechts vom rechten Ende des Grasbandes). 2.SL: (6+)schwierig einzuhängen BH in der Crux; 3.SL (6-) |
(19) Kaputti

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 5b / 5+ |
| Erstbegehung: | Kern Andreas/ Blasl Georg 21.05.2001 |
| Länge: | 15 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| Route im Vorstieg auf gut Glück eingerichtet. Daher etwas schlechte Linie mit Grasband in der Mitte. |
(20) Black Jack

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6b / 7 |
| Erstbegehung: | Göberl/Zotl 1.8.2008 |
| Länge: | 25+35 m |
| 2 SL.,Einstieg mit "Ersatzteillager", beim 5BH links , 70m Seil , abwechslungsreiche Wand- und Plattenkletterei |
|
|