Routenansicht
Nixloch - Sektor Muskelschwund / Linke Verschneidung
Massiv wählen Sektor wählen ROUTEN hierXXXXXXXXXXXXXXXXX
(1) Renoviert

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6a+ / 6+/7- |
| Erstbegehung: | Gauster Ewald 1987 |
| Länge: | 20 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| |
(2) Nußknacker

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6b+ / 7/7+ |
| Erstbegehung: | Gauster Ewald |
| Länge: | 20 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| Sehr schön, schwieriger Überhang. |
(3) Muskelschwund

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 7a / 8 |
| Erstbegehung: | Gauster Ewald 1988-05-14 |
| Länge: | 15 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| Anstrengend, schwierige Ausstiegsstelle. Schön. |
(4) Schwindsucht

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 7b / 8+/9- |
| Erstbegehung: | Weigert Peter 1996 |
| Länge: | 15 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| |
(5) Mr. President

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6a+/6b+ / 6/7+ |
| Erstbegehung: | 1.RP Chris Lermer, Anderl Dilger 1.Bg Blasl Georg, Pranzl Börnie 01.05.1998 |
| Länge: | 35 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| 1.SL 6+ (15 m, 5 Zw.BH) Crux am letzten Zw.BH, 2.SL 20m 7/7+ ( rechte Variante 8-) |
(6) LI-VE

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 4c / 5 |
| Erstbegehung: | Blasl Georg 15.04.1999 |
| Länge: | 15+20 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| 1.Sl von Mr.President. Dann nach rechts. Verbindung zur Linken Verschneidung. Bis AS nach der 2.SL von Mr. President. Vom Abseiler mit 30 Meter genau zum Boden. |
(7) Eingeflogen

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6a+ / 7- |
| Erstbegehung: | Gauster Ewald 1987-04-19 |
| Länge: | 12 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| |
(8) Prosit Neujahr

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6a+ / 7- |
| Erstbegehung: | Gauster Ewald 1987-01-02 |
| Länge: | 12 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| |
(9) Linke Verschneidung Direkt

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 5c / 6 |
| Erstbegehung: | Gauster Ewald |
| Länge: | 15 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| |
(10) Fun Fatal

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6a / 6+ |
| Erstbegehung: | Schreiberhuber Heinz Peter 1990 |
| Länge: | 15 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| Schöne Route |
(11) Linke Verschneidung

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 5b / 6- |
| Erstbegehung: | Indrich Alois |
| Länge: | 55 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| 1.SL 5, 30m, Stand erst nach längerer Linksquerung unten !! 2.SL 6-, 25m. Schön |
(12) Megafut

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6b / 7 |
| Erstbegehung: | Indrich Alois |
| Länge: | 20 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| |
(13) Route links der Figaro

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 7b / 8+ |
| Erstbegehung: | Schirl Reinhard |
| Länge: | 0 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| |
(14) Figarella

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6a+ / 7- |
| Erstbegehung: | Gauster Ewald 1986 |
| Länge: | 20 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| |
(15) Figaro

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 5b / 6- |
| Erstbegehung: | Indrich Alois |
| Länge: | 45 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| 1.SL 5, 20m; 2.SL 6-, 15m, 3.SL 5+ 10m. 1.SL: Direkteinstieg unter der Höhle - Figaro direkt: 6-/6 , |
(16) Figaro direkt

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 5c / 6 |
| Erstbegehung: | Blasl Georg 10.07.2000 |
| Länge: | 7 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| Direkteinstieg zur Figaro |
(17) Fakirella

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6c+ / 8- |
| Erstbegehung: | Gauster Ewald 1987 |
| Länge: | 15 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| Schön. |
|
|