Routenansicht
Nixloch - Sektor Excalibur
Massiv wählen Sektor wählen ROUTEN hierXXXXXXXXXXX
(1) Tigerente

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6a+ / 7- |
| Erstbegehung: | Blasl Georg 21.10.2000 |
| Länge: | 25 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| Die ersten beiden BH von Für Tiger, weiter oben über die Schuppe. Versteckter Seitgriff am 4.BH |
(2) Für Tiger

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6b+ / 7/7+ |
| Erstbegehung: | Pfaffenbichler Andreas 1988-05-04 |
| Länge: | 25 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| |
(3) Sex and Crime

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 7b / 8+/9- |
| Erstbegehung: | Sonnleitner Klaus 1990-02-03 |
| Länge: | 10 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| Im trockenen Zustand sehr schöne Kletterei. Definiert: die Schuppe 2 Meter oberhalb des 2.BH ist nicht erlaubt. |
(4) Sex and Crime direkt

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 7b+ / 9- |
| Erstbegehung: | Sonnleitner Klaus 1990 |
| Länge: | 10 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| oft naß, BH vollständig ? Aufwerten ? |
(5) Haltungsfehler

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6c+ / 8- |
| Erstbegehung: | Weigert Peter 1989 |
| Länge: | 23 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| Originaleinstieg von rechts. Crux am 4.BH (definiert: links klettern). Ausstieg mit für Tiger. BH ausgerissen. |
(6) Blue Velvet

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 7a+ / 8/8+ |
| Erstbegehung: | Duda Armin 1988-04-03 |
| Länge: | 25 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| Sehr empfehlenswerte Route. Crux im Mittelteil (direkt am 10.BH): kann rechts an gr. Seitgriffen umgangen werden (gemeinsam mit Nurmi). |
(7) Catch as catch can

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 7a / 8 |
| Erstbegehung: | Havelka Helmut |
| Länge: | 40 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| 1.SL 8, 25m; 2.SL 6+, 15m. Crux beim letzten BH der 1.SL. Komplizierte Linienführung. Achtung auf die hohle Schuppe am Einstieg. |
(8) Nurmi

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6b+ / 7+ |
| Erstbegehung: | Bräuer Franz 1994 |
| Länge: | 25 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| Verbindung des sehr schönen oberen Teils der Blue Velvet mit einem leichteren Einstieg. Crux die letzten Meter (Ausdauer gefragt), BH schwierig einzuhängen. Achtung auf die hohle Schuppe am Einstieg. |
(9) Excalibur

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 6b+ / 7+ |
| Erstbegehung: | Havelka Helmut |
| Länge: | 40 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| 1.SL 7+, 20m; 2.SL 7, 20m. |
(10) Komet

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 7c / 9-/9 |
| Erstbegehung: | Sonnleitner Klaus 1986 |
| Länge: | 20 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| eingebohrt von Franz Bräuer 1986. Sehr kleingriffige Plattenkletterei. Auch Stehproblem. Die Rißspur von Excalibur wird nicht verwendet. |
(11) Komet 2.Seillänge

|
| Schwierigkeitsgrad frz/uiaa: | 7a / 8 |
| Erstbegehung: | Duda Armin 1986 |
| Länge: | 10 m |
| Himmelsrichtung: | SW |
| Am 4.BH am besten abseilen. |
|
|